| Maschine,Prozess | Eingesetzte(used) | Nutzbare(useful) | Wirkungsgrad % |
| _ |
| 【Bereitstellung von Nutzenergie】 |
| 【発電】 |
| Kernkraftwerk(原子力) | nuklear | elektrisch | 33 |
| GuD-Kraftwerk Erdgas(コンバインド) | chemisch | elektrisch | 50-60 |
| MHD-Generator | kinetisch | elektrisch | <30 |
| Solarzelle | elektromagnetisch | elektrisch | 5-27(40) |
| Warmekraftwerk(石炭) | chemisch | elektrisch | 25-50 |
| Wasserkraftwerk(水力) | mechanisch | elektrisch | 80-90 |
| Windkraftanlage(風力) | mechanisch | elektrisch | <50 |
| _ |
| 【Maschinen und Gerate】 |
| 【機械装置】 |
| Brennstoffzelle(燃料電池) | chemisch | elektrisch | 20-60 |
| Dampfmaschine(蒸気機関) | chemisch | mechanisch | 3-44 |
| Stirlingmotor(スターリンサイクル) | thermisch | mechanisch | 10-66 |
| Ottomotor | chemisch | mechanisch | 35-40 |
| Dieselmotor | chemisch | mechanisch | >50 |
| Turbinentriebwerk | chemisch | mechanisch | <40 |
| Elektromotor | elektrisch | mechanisch | 70-99.99(>200W) 30-60(<10W) |
| Generator | mechanisch | elektrisch | 95-99.3 |
| LED | elektrisch | elektromagnetisch | 5-25 |
| Schaltnetzteil(スイッチング電源) | elektrisch | elektrisch | 50-95 |
| Sendeanlage(送信機) | elektrisch | elektromagnetisch | 30-80 |
| Thermoelemen(熱電対) | thermisch | elektrisch | 3-8 |
| Transformator | elektrisch | elektrisch | 50-99.7 |
| Wechselrichter(インバータ) | elektrisch | elektrisch | 93-98 |
| Elektrolyse von Wasser(水電解) | elektrisch | chemisch | 70-80 |
| _ |
| 【Warmeproduktion】 |
| 【熱生成】 |
| Gasheizung(ガスヒータ) | chemisch | thermisch | 80-90 |
| Kohleofen-Id(工業用石炭ストーブ) | chemisch | thermisch | 80-90 |
| Offener Kamin(暖炉) | chemisch | thermisch | 10-30 |
| Sonnenkollektor(太陽熱収集) | elektromagnetisch | thermisch | <85 |
| Tauchsieder(電気ヒーター) | elektrisch | thermisch | >98 |
| _ |
| 【Naturliche Prozesse】 |
| 【自然】 |
| Photosynthese-Reaktion(光合成) | elektromagnetisch | chemisch | 35 |
| Gluhwurmchen(ホタル) | chemisch | elektromagnetisch | <95 |
| Skelettmuskulatur(骨格筋) | chemisch | mechanisch | 0-30 |
https://de.wikipedia.org/wiki/Wirkungsgrad
日本語はBWT加筆